Tabella Taglie Abbigliamento
Guida alle Taglie
Donna
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 85–89 | 67–71 | 91–95 |
| M | 90–94 | 72–76 | 96–100 |
| L | 95–100 | 77–82 | 101–106 |
| XL | 101–107 | 83–89 | 107–113 |
| XXL | 108–115 | 90–97 | 114–121 |
| XXXL | 116–124 | 98–106 | 122–130 |
Uomo
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 |
| M | 92–97 | 77–82 |
| L | 98–104 | 83–88 |
| XL | 105–112 | 89–95 |
| XXL | 113–121 | 96–104 |
| XXXL | 122–130 | 105–113 |